Roles
| Rol | Interno | Descripción |
|---|
| Propietario | owner | Creador del espacio de trabajo; acceso completo, incluyendo facturación y eliminación del espacio de trabajo |
| Admin | admin | Gestiona fuentes, canales, etiquetas, equipo y ajustes de IA |
| Miembro | member | Puede evaluar la bandeja de entrada y generar informes de IA |
| Lector | reader | Solo puede leer y ver informes de IA ya generados |
Matriz de permisos
| Permiso | Lector | Miembro | Administrador | Propietario |
|---|
read:updates — Leer actualizaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
read:sources — Ver fuentes y canales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
read:reports — Leer informes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
read:team — Ver equipo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
write:inbox — Evaluar bandeja de entrada (Guardar/Descartar) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
generate:reports — Generar informes de IA | — | ✓ | ✓ | ✓ |
write:sources — Crear, editar y eliminar fuentes | — | — | ✓ | ✓ |
write:channels — Crear, editar y eliminar canales | — | — | ✓ | ✓ |
manage:team — Invitar, editar y eliminar miembros del equipo | — | — | ✓ | ✓ |
manage:ai-settings — Contexto de IA, informes programados, Buffer | — | — | ✓ | ✓ |
manage:billing — Plan, suscripción, facturas | — | — | — | ✓ |
| Eliminar espacio de trabajo | — | — | — | ✓ |
Roles de tokens de API
Los tokens de API tienen un rol propio, independiente del rol de usuario:
| Rol del token | Equivale a los permisos de |
|---|
reader | Lector |
member | Miembro |
admin | Admin |
owner | Propietario |
Conexiones OAuth (Claude.ai, ChatGPT)
Las conexiones OAuth tienen dos ámbitos de acceso:
| Ámbito | Permite |
|---|
| Solo lectura | Obtener actualizaciones, fuentes, informes y contexto del equipo |
| Lectura y escritura | Además, crear, editar y eliminar fuentes, canales y etiquetas |