Statistiek — kengetallen
Deze referentie beschrijft de cijfers op de statistiekpagina. Voor het verloop: De statistiek van de Workspace bekijken.
Tegels
| Tegel | Telt |
|---|---|
| Updates deze maand of Updates, totaalcontingent | Verbruikte Updates tegen de limiet; het opschrift volgt het tarief |
| Rapporten deze maand | Gemaakte rapporten tegen de limiet |
| Dossiers deze maand | Gemaakte dossiers tegen de limiet |
| Bronnen en kanalen | Aantal bronnen en actieve kanalen |
Maandreeksen
Alle drie de diagrammen tonen twaalf maanden, de lopende inbegrepen.
| Reeks | Telt | Bijzonderheid |
|---|---|---|
| Updates per maand | Updates in de maand van hun ophaalactie, niet van hun publicatie | Bij een maandcontingent loopt de limiet als stippellijn boven de staven; bij een totaalcontingent vervalt de lijn en draagt de tabel een Lopend totaal |
| Rapporten per maand | Gemaakte rapporten, gestapeld per type | Samenvattingen, feedbacks en lijsten apart, alle overige types onder Overig |
| Dossiers per maand | Gemaakte dossiers | — |
Onder elk diagram opent Maandwaarden tonen dezelfde cijfers als tabel.
Bronnen en kanalen
| Cijfer | Betekenis |
|---|---|
| Bronnen | Bronnen in de Workspace |
| Kanalen | Kanalen over alle bronnen |
| Actieve kanalen | Kanalen die worden opgehaald |
| Inactieve kanalen | Uitgeschakelde kanalen |
Kanalen per type
| Kolom | Betekenis |
|---|---|
| Type | Kanaaltype, bijv. RSS, YouTube of LinkedIn |
| Totaal | Kanalen van dit type |
| Actief | daarvan actief |
| Inactief | daarvan uitgeschakeld |
| E-mail ontvangen | Alleen bij e-mailkanalen: adressen die tot nu toe minstens één e-mail hebben gekregen |
Verversing
De cijfers worden gecachet en hoogstens elke 30 minuten opnieuw berekend. De Update-reeks wordt daarnaast na elke ophaalactie ververst.
Wie de pagina ziet
Elk lid van de Workspace, ongeacht de rol.