Stap 1: Filter
| Veld | Beschrijving |
|---|
| Type Report | Samenvatting, analyse, lijst, LinkedIn-berichten of gespreksstarters |
| Naam | Interne naam van het Report; verschijnt in de onderwerpregel van de verzend-e-mail |
| Zoekterm | Alleen Updates meenemen die de term bevatten |
| Bron | Alleen Updates van een bepaalde bron meenemen |
| Alleen eigen bronnen / Eigen bronnen uitsluiten | Twee elkaar uitsluitende selectievakjes onder Bron. Geen van beide actief = alle bronnen. |
| Brontags | Brontags met AND- of OR-koppeling |
| Kanaaltypen | bijv. alleen LinkedIn of alleen RSS |
| Thema-tags | Thema-tags met AND- of OR-koppeling |
| Mappen | Inbox, Opgeslagen of beide |
Opmerking: Analyses zijn alleen wekelijks of maandelijks beschikbaar, omdat hiervoor een voldoende grote dataset nodig is.
Stap 2: Prompt
| Veld | Beschrijving |
|---|
| Prompt | Optioneel: waar de AI bij het analyseren van de Updates extra op moet letten |
Stap 3: Schema
| Veld | Beschrijving |
|---|
| Frequentie | Dagelijks, wekelijks of maandelijks |
| Tijdsbestek | Welke periode wordt geanalyseerd, passend bij de frequentie: Vorige dag of Die dag, de week ervoor of dezelfde week, de maand ervoor of dezelfde maand |
| Tijdstip | Tijdstip van uitvoering (in de tijdzone van de Workspace) |
| Dag van de week | Bij wekelijks schema: maandag – zondag |
| Dag van de maand | Bij maandelijks schema: Eerste dag, Derde dag, Vijfde dag of Laatste dag |
Stap 4: Leveren
| Veld | Beschrijving |
|---|
| Optionele verzending per e-mail | Een of meer adressen, één per regel |
| Verzenden naar Buffer | Alleen bij LinkedIn-berichten: gegenereerde berichten doorgeven aan de gekoppelde planningstool (voorwaarde: een integratie onder Social-mediaplanning). Zijn er meerdere gekoppeld, dan heet het selectievakje Sociale planning inschakelen |
De openbare feed zet je niet in het formulier aan, maar in de lijst met geplande Reports: met de schakelaar in de kolom Openbaar.
Status
| Status | Betekenis |
|---|
| Actief | Wordt uitgevoerd op het volgende geplande tijdstip |
| Inactief | Gepauzeerd; wordt niet uitgevoerd, blijft geconfigureerd |