Statistik — Kennzahlen
Diese Referenz beschreibt die Zahlen der Statistikseite. Für den Ablauf: Statistik des Workspace ansehen.
Kacheln
| Kachel | Zählt |
|---|---|
| Updates in diesem Monat oder Updates, Gesamtkontingent | Verbrauchte Updates gegen das Limit; die Beschriftung richtet sich nach dem Tarif |
| Reports in diesem Monat | Erzeugte Reports gegen das Limit |
| Dossiers in diesem Monat | Erzeugte Dossiers gegen das Limit |
| Quellen und Kanäle | Zahl der Quellen und der aktiven Kanäle |
Monatsreihen
Alle drei Diagramme zeigen zwölf Monate, den laufenden eingeschlossen.
| Reihe | Zählt | Besonderheit |
|---|---|---|
| Updates pro Monat | Updates im Monat ihres Abrufs, nicht ihrer Veröffentlichung | Bei Monatskontingent liegt das Limit als gestrichelte Linie über den Balken; bei Gesamtkontingent entfällt die Linie und die Tabelle führt eine Laufende Summe |
| Reports pro Monat | Erzeugte Reports, gestapelt nach Typ | Zusammenfassungen, Feedbacks und Listen einzeln, alle übrigen Typen unter Sonstige |
| Dossiers pro Monat | Erzeugte Dossiers | — |
Unter jedem Diagramm öffnet Monatswerte anzeigen dieselben Zahlen als Tabelle.
Quellen und Kanäle
| Zahl | Bedeutung |
|---|---|
| Quellen | Quellen im Workspace |
| Kanäle | Kanäle über alle Quellen |
| Aktive Kanäle | Kanäle, die abgerufen werden |
| Inaktive Kanäle | Abgeschaltete Kanäle |
Kanäle pro Typ
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Typ | Kanaltyp, etwa RSS, YouTube oder LinkedIn |
| Insgesamt | Kanäle dieses Typs |
| Aktiv | davon aktiv |
| Inaktiv | davon abgeschaltet |
| E-Mail empfangen | Nur bei E-Mail-Kanälen: Adressen, die bisher mindestens eine E-Mail erhalten haben |
Aktualisierung
Die Zahlen werden zwischengespeichert und höchstens alle 30 Minuten neu berechnet. Die Update-Reihe wird zusätzlich nach jedem Abruf aufgefrischt.
Wer die Seite sieht
Jedes Mitglied des Workspace, unabhängig von der Rolle.