Campi delle impostazioni del marchio
La maschera e la stessa per il Workspace (Impostazioni del Workspace → Impostazioni del marchio) e per l’agenzia (Agenzia → Marchio).
Colori
| Campo | Obbligatorio | Formato | Senza valore |
|---|---|---|---|
| Colore segnale | si | esadecimale, sei cifre, es. #0057b8 | — |
| Colore del testo | no | esadecimale, sei cifre | Picasi usa un nero attenuato |
| Colore di superficie | no | esadecimale, sei cifre | le grafiche restano su bianco |
| Colori delle categorie 1–4 | no | quattro valori esadecimali, solo insieme | Picasi li ricava dal colore segnale |
Colore del testo e colore di superficie stanno su un interruttore. Spento vuol dire vuoto, non «il vecchio valore e ancora li»: solo cosi Picasi riprende la propria impostazione.
Loghi
| Campo | Obbligatorio | Formato | Limite |
|---|---|---|---|
| Logo per superfici chiare | no | SVG preferibile, PNG ammesso | 1 MB |
| Logo per superfici scure (facoltativo) | no | SVG preferibile, PNG ammesso | 1 MB |
I file SVG vengono ripuliti da script e riferimenti esterni prima del salvataggio. Un logo viene salvato subito al caricamento.
Dove agiscono i campi
| Campo | Grafiche | PDF del dossier | Esportazione della Matrix |
|---|---|---|---|
| Colore segnale | si | si | accento fonti proprie |
| Colore del testo | si | si | no |
| Colore di superficie | si | si | no |
| Colore della categoria 1 | si | si | accento fonti di mercato |
| Colore della categoria 2 | si | si | accento fonti neutre |
| Colori delle categorie 3 e 4 | si | si | no |
| Loghi | no | si | no |
Controllo di leggibilita
Picasi salva i colori solo se il controllo li accetta. Gira mentre scrivete e ancora una volta al salvataggio.
| Messaggio | Significato |
|---|---|
| Questi colori superano tutti i controlli di leggibilita. | si puo salvare |
| Questi colori non superano ancora il controllo di leggibilita | sotto stanno i rilievi come frasi |
| La verifica dei colori al momento non e raggiungibile. | il servizio di controllo non risponde, riprovare tra poco |
Stato del profilo
| Stato | Significato |
|---|---|
| Sbloccate il vostro marchio | Il piano è sotto Pro. Non ci sono campi, solo la via verso la fatturazione |
| La vostra agenzia definisce il marchio | Pro o superiore, nessun valore proprio: i campi mostrano il marchio dell’agenzia e sono bloccati |
| Questo Workspace ha un marchio proprio | Pro o superiore e valori propri; prevalgono sull’agenzia |
| Queste impostazioni sono salvate, ma non ancora applicate | Sulla pagina del marchio dell’agenzia: nessun Workspace dell’agenzia è su Pro o Premium |
Argomenti correlati
Definire colori e logo Il percorso nella maschera, passo per passo.
Dove agiscono colori e logo I tre posti in cui il marchio arriva.