Ta referencja wymienia pola profilu fokusu. Przebieg opisuje Sprawdzanie i poprawianie profilu fokusu.
Pola
| Pole | Treść | Format |
|---|
| Regiony w fokusie | Kraje, regiony lub rynki, w których działa Workspace | Lista, jeden wpis w wierszu |
| Regiony poza fokusem | Regiony, które Workspace świadomie pomija | Lista, jeden wpis w wierszu |
| Rynki i segmenty | Rynki podstawowe i segmenty klientów | Lista, jeden wpis w wierszu |
| Tematy główne | Tematy, o które chodzi Workspace | Lista, jeden wpis w wierszu |
| Tematy sąsiadujące | Tematy z marginesu, które się liczą, ale nie niosą | Lista, jeden wpis w wierszu |
| Poza fokusem | Co poza regionami jest wykluczone: modele biznesowe, oferty, grupy odbiorców | Lista, jeden wpis w wierszu |
| Pozycjonowanie | Dwa zdania o tym, jak Workspace widzi sam siebie | Tekst ciągły, do 1000 znaków |
Każda lista przyjmuje przy wyprowadzeniu najwyżej dwanaście wpisów.
Podstawa wyprowadzenia
Nad polami widnieje, z czego powstał profil.
| Wskazanie | Znaczenie |
|---|
| Wyprowadzone z twoich dokumentów kontekstowych | Podstawą są przesłane dokumenty |
| Wyprowadzone z profilu discovery, brak jeszcze dokumentów kontekstowych | Podstawą jest profil do sugestii źródeł |
| Informacja, że nie ma jeszcze podstawy | Ani dokumentów, ani strony, ani źródeł; pola zostają puste |
Obok widnieje, jak dawno było ostatnie wyprowadzenie.
Stany wyprowadzenia
| Stan | Wskazanie |
|---|
| Trwa | Profil fokusu jest wyprowadzany…, z informacją o 20 do 40 sekundach |
| Gotowe | Pola są wypełnione, nad nimi widnieje podstawa |
| Niepowodzenie | Nie udało nam się wyprowadzić profilu fokusu. Dotychczasowy profil zostaje |
Poprawione pola
| Element | Znaczenie |
|---|
| Oznaczenie Zmienione przez ciebie | Pole zmieniono ręcznie i żadne wyprowadzenie go nie nadpisze |
| Zwolnij i wyprowadź na nowo | Zdejmuje oznaczenie i od razu uruchamia wyprowadzenie |
| Zapisz profil fokusu | Przejmuje zmiany; za poprawione uchodzą tylko zmienione pola |
| Wyprowadź na nowo | Wyprowadza profil ponownie, także bez zmienionych dokumentów |
Zakres działania
| Obszar | Działanie |
|---|
| Dossier | Wybór i kolejność Updates |
| Podsumowania | Ważenie tematów |
| Inbox | brak |
| Sugestie źródeł | brak; tam obowiązuje profil do sugestii źródeł |