Marka ayarlarının alanları
Form, Workspace için (Workspace settings → Brand settings) ve ajans için (Agency → Brand) aynıdır.
Renkler
| Alan | Zorunlu | Biçim | Değer yoksa |
|---|---|---|---|
| Sinyal rengi | evet | hex, altı basamak, örneğin #0057b8 | — |
| Metin rengi | hayır | hex, altı basamak | Picasi neredeyse siyah kullanır |
| Yüzey rengi | hayır | hex, altı basamak | grafikler beyaz üzerinde kalır |
| Kategori renkleri 1–4 | hayır | dört hex değeri, yalnızca birlikte | Picasi onları sinyal renginden türetir |
Metin rengi ile yüzey rengi bir anahtara bağlıdır. Kapalı olması boş demektir, „eski değer hâlâ duruyor“ demek değil — Picasi kendi varsayılanını ancak böyle geri alır.
Logolar
| Alan | Zorunlu | Biçim | Sınır |
|---|---|---|---|
| Açık yüzeyler için logo | hayır | SVG yeğlenir, PNG de olur | 1 MB |
| Koyu yüzeyler için logo (isteğe bağlı) | hayır | SVG yeğlenir, PNG de olur | 1 MB |
SVG dosyaları saklanmadan önce betiklerden ve dış başvurulardan arındırılır. Logo, yüklenir yüklenmez kaydedilir.
Alanların nerede etkili olduğu
| Alan | Grafikler | Dossier PDF’i | Matrix dışa aktarımı |
|---|---|---|---|
| Sinyal rengi | evet | evet | kendi kaynaklarını vurgular |
| Metin rengi | evet | evet | hayır |
| Yüzey rengi | evet | evet | hayır |
| Kategori rengi 1 | evet | evet | pazar kaynaklarını vurgular |
| Kategori rengi 2 | evet | evet | yansız kaynakları vurgular |
| Kategori renkleri 3 ve 4 | evet | evet | hayır |
| Logolar | hayır | evet | hayır |
Okunabilirlik denetimi
Picasi renkleri yalnızca denetim onayladığında kaydeder. Denetim sen yazarken çalışır ve kaydederken bir kez daha.
| İleti | Anlamı |
|---|---|
| These colors pass all readability checks. | kaydetmek olanaklı |
| These colors do not pass the readability checks yet | bulgular altında cümleler olarak durur |
| The color check is temporarily unavailable. | denetim hizmeti yanıt vermiyor, az sonra yeniden dene |
Profilin durumu
| Durum | Anlamı |
|---|---|
| Unlock your own brand | Plan Pro’nun altında. Alan yoktur, yalnızca faturalandırmaya giden yol vardır |
| Your agency provides your brand | Pro ya da üstü, kendi değerlerin yok — alanlar ajans markasını gösterir ve kilitlidir |
| This Workspace has its own brand | Pro ya da üstü ve kendi değerlerin var; ajansın önüne geçerler |
| These settings are saved but not delivered yet | Ajansın marka sayfasında: ajansın hiçbir Workspace’i Pro ya da Premium’da değil |
İlgili konular
Renkleri ve logoyu ayarla Formdan geçen yol, adım adım.
Renkler ve logo nerede etkili olur Markanın vardığı üç yer.